Velikostní tabulky oblečení
Před objednáním oblečení vám doporučujeme se změřit a porovnat míry s našimi orientačními tabulkami. Výrobci se často v určování velikostí liší, proto je dobré si míry překontrolovat.
Bundy a mikiny — pánské
| Velikost | Hrudník (cm) | Pas (cm) |
| S | 88–92 | 76–80 |
| M | 96–100 | 84–88 |
| L | 104–108 | 92–96 |
| XL | 112–116 | 100–104 |
| XXL | 120–124 | 108–112 |
Rukavice
| Velikost | Obvod dlaně (cm) |
| S | 18–19 |
| M | 20–21 |
| L | 22–23 |
| XL | 24–25 |
| XXL | 26–27 |
Obuv
| EU | Délka chodidla (cm) |
| 39 | 25,0 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26,5 |
| 42 | 27,0 |
| 43 | 27,5 |
| 44 | 28,5 |
| 45 | 29,0 |
| 46 | 30,0 |
Pro přesné měření nohy se postavte na papír, obrys obkreslete a změřte délku od paty po špičku.